コース概要
開場日 | 1995年10月 |
休日 | 無休(冬期間はクローズ) |
ホール数 | 18holes Par72 |
コースレーティング | 審査中 |
コースレイアウト | リンクス |
コース設計者 | デズモンド・ミュアヘッド |
芝種 | グリーン:ベントA2 フェアウェイ:ライグラス ラフ:ライグラス |
用地面積 | 1,081,890m2 |
クラブハウス面積 | 1,814m2 |
コース施工会社 | 熊谷組 |
ハウス施工会社 | 熊谷組 |
乗用カート | 電動リモコンカート |
プレースタイル | キャディー付/セルフ選択制 |
ティータイム | スタート間隔7分8分間隔 ターン後の間隔:7分8分間隔 |
2名プレー | 可 (基本的に平日のみ) |
バックティ使用 | 可 (基本的に平日のみ) |
ラウンドスルー | 状況に応じて可能 |
レストラン | 座席数:64卓 料理:和食/洋食/イタリアン/中華 |
お風呂 | 温泉なし (バナジウム水) |
送迎バス | なし |
コース概要
トップスタート時間 | 3月~4月:8:00スタート 5月~11月:7:30スタート 12月~1月:8:30スタート |
ラストスタート時間 | 10:30スタート |